Campionato Serie A 2009/10
| Statistiche Stagione |
|
|
|
| Chievo | Catania | |
|
|
||
| Partite Giocate | ||
| 38 | 38 | |
| V/N/P (Totale) | ||
| 12/8/18 | 10/15/13 | |
| V/N/P (Casa) | ||
| 6/5/8 | 8/7/4 | |
| V/N/P (Fuori Casa) | ||
| 6/3/10 | 2/8/9 | |
| Punti | ||
| 44 | 45 | |
| Reti | ||
| 37 : 42 | 44 : 45 | |
| Diff. Reti | ||
| -5 | -1 | |
| Migliore Vittoria in casa | ||
| Chievo - Genoa 3:1 | Catania - Bari 4:0 | |
| Peggiore Sconfitta in casa | ||
| Chievo - Roma 0:2 | Catania - Milan 0:2 | |
| Migliore Vittoria fuori casa | ||
| Bologna - Chievo 0:2 | Lazio - Catania 0:1 | |
| Peggiore Sconfitta fuori casa | ||
| Palermo - Chievo 3:1 | Udinese - Catania 4:2 | |













