Campionato Serie A 2009/10
| Statistiche Stagione |
|
|
|
| Catania | Inter | |
|
|
||
| Partite Giocate | ||
| 38 | 38 | |
| V/N/P (Totale) | ||
| 10/15/13 | 24/10/4 | |
| V/N/P (Casa) | ||
| 8/7/4 | 15/4/0 | |
| V/N/P (Fuori Casa) | ||
| 2/8/9 | 9/6/4 | |
| Punti | ||
| 45 | 82 | |
| Reti | ||
| 44 : 45 | 75 : 34 | |
| Diff. Reti | ||
| -1 | 41 | |
| Migliore Vittoria in casa | ||
| Catania - Bari 4:0 | Inter - Cagliari 3:0 | |
| Peggiore Sconfitta in casa | ||
| Catania - Milan 0:2 | --- | |
| Migliore Vittoria fuori casa | ||
| Lazio - Catania 0:1 | Genoa - Inter 0:5 | |
| Peggiore Sconfitta fuori casa | ||
| Udinese - Catania 4:2 | Catania - Inter 3:1 | |













