Campionato Serie A 2009/10
| Statistiche Stagione |
|
|
|
| Catania | Atalanta | |
|
|
||
| Partite Giocate | ||
| 27 | 27 | |
| V/N/P (Totale) | ||
| 6/10/11 | 5/7/15 | |
| V/N/P (Casa) | ||
| 4/5/4 | 3/4/6 | |
| V/N/P (Fuori Casa) | ||
| 2/5/7 | 2/3/9 | |
| Punti | ||
| 28 | 22 | |
| Reti | ||
| 29 : 33 | 22 : 38 | |
| Diff. Reti | ||
| -4 | -16 | |
| Migliore Vittoria in casa | ||
| Catania - Bari 4:0 | Atalanta - Lazio 3:0 | |
| Peggiore Sconfitta in casa | ||
| Catania - Milan 0:2 | Atalanta - Juventus 2:5 | |
| Migliore Vittoria fuori casa | ||
| Lazio - Catania 0:1 | Udinese - Atalanta 1:3 | |
| Peggiore Sconfitta fuori casa | ||
| Udinese - Catania 4:2 | Bari - Atalanta 4:1 | |











