Campionato Serie A 2009/10
| Statistiche Stagione |
|
|
|
| Catania | Atalanta | |
|
|
||
| Partite Giocate | ||
| 38 | 38 | |
| V/N/P (Totale) | ||
| 10/15/13 | 9/8/21 | |
| V/N/P (Casa) | ||
| 8/7/4 | 7/5/7 | |
| V/N/P (Fuori Casa) | ||
| 2/8/9 | 2/3/14 | |
| Punti | ||
| 45 | 35 | |
| Reti | ||
| 44 : 45 | 37 : 53 | |
| Diff. Reti | ||
| -1 | -16 | |
| Migliore Vittoria in casa | ||
| Catania - Bari 4:0 | Atalanta - Lazio 3:0 | |
| Peggiore Sconfitta in casa | ||
| Catania - Milan 0:2 | Atalanta - Juventus 2:5 | |
| Migliore Vittoria fuori casa | ||
| Lazio - Catania 0:1 | Udinese - Atalanta 1:3 | |
| Peggiore Sconfitta fuori casa | ||
| Udinese - Catania 4:2 | Cagliari - Atalanta 3:0 | |













