Campionato Serie A 2009/10
| Calendario |
|
| 1. Giornata (23/08/2009) |
| sabato, 22 agosto 2009 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | Bologna | - | ![]() | Fioretina | 1 | : | 1 | ||
| 20:45 | ![]() | Siena | - | ![]() | Milan | 1 | : | 2 | ||
| domenica, 23 agosto 2009 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | Inter | - | ![]() | Bari | 1 | : | 1 | ||
| 20:45 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Parma | 2 | : | 2 | ||
| 20:45 | ![]() | Palermo | - | ![]() | Napoli | 2 | : | 1 | ||
| 20:45 | ![]() | Lazio | - | ![]() | Atalanta | 1 | : | 0 | ||
| 20:45 | ![]() | Juventus | - | ![]() | Chievo | 1 | : | 0 | ||
| 20:45 | ![]() | Genoa | - | ![]() | Roma | 3 | : | 2 | ||
| 20:45 | ![]() | Livorno | - | ![]() | Cagliari | 0 | : | 0 | ||
| 20:45 | ![]() | Catania | - | ![]() | Sampdoria | 1 | : | 2 | |
|
| torna su |
| 2. Giornata (29/08/2009 - 30/08/2009) |
| sabato, 29 agosto 2009 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | Bari | - | ![]() | Bologna | 0 | : | 0 | ||
| 20:45 | ![]() | Milan | - | ![]() | Inter | 0 | : | 4 | ||
| domenica, 30 agosto 2009 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | Roma | - | ![]() | Juventus | 1 | : | 3 | ||
| 20:45 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Udinese | 3 | : | 1 | ||
| 20:45 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Genoa | 0 | : | 1 | ||
| 20:45 | ![]() | Cagliari | - | ![]() | Siena | 1 | : | 3 | ||
| 20:45 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Lazio | 1 | : | 2 | ||
| 20:45 | ![]() | Fioretina | - | ![]() | Palermo | 1 | : | 0 | ||
| 20:45 | ![]() | Napoli | - | ![]() | Livorno | 3 | : | 1 | ||
| 20:45 | ![]() | Parma | - | ![]() | Catania | 2 | : | 1 | |
|
| torna su |
| 3. Giornata (12/09/2009 - 13/09/2009) |
| sabato, 12 settembre 2009 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | Livorno | - | ![]() | Milan | 0 | : | 0 | ||
| 20:45 | ![]() | Lazio | - | ![]() | Juventus | 0 | : | 2 | ||
| domenica, 13 settembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Catania | 4 | : | 2 (1:2-4:2) | |
|
| 15:00 | ![]() | Bologna | - | ![]() | Chievo | 0 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | Inter | - | ![]() | Parma | 2 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Fioretina | - | ![]() | Cagliari | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Palermo | - | ![]() | Bari | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Siena | - | ![]() | Roma | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Sampdoria | 0 | : | 1 | ||
| 20:45 | ![]() | Genoa | - | ![]() | Napoli | 4 | : | 1 | ||
| torna su |
| 4. Giornata (20/09/2009) |
| sabato, 19 settembre 2009 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | Napoli | - | ![]() | Udinese | 0 | : | 0 | ||
| 20:45 | ![]() | Juventus | - | ![]() | Livorno | 2 | : | 0 | ||
| domenica, 20 settembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Catania | - | ![]() | Lazio | 1 | : | 1 | |
|
| 15:00 | ![]() | Bari | - | ![]() | Atalanta | 4 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Cagliari | - | ![]() | Inter | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Genoa | 3 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Milan | - | ![]() | Bologna | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Parma | - | ![]() | Palermo | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Siena | 4 | : | 1 | ||
| 20:45 | ![]() | Roma | - | ![]() | Fioretina | 3 | : | 1 | ||
| torna su |
| 5. Giornata (23/09/2009 - 24/09/2009) |
| mercoledì, 23 settembre 2009 | ||||||||||
| 20:45 | ![]() | Fioretina | - | ![]() | Sampdoria | 2 | : | 0 | ||
| 20:45 | ![]() | Siena | - | ![]() | Chievo | 0 | : | 0 | ||
| 20:45 | ![]() | Inter | - | ![]() | Napoli | 3 | : | 1 | ||
| 20:45 | ![]() | Palermo | - | ![]() | Roma | 3 | : | 3 | ||
| 20:45 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Milan | 1 | : | 0 | ||
| 20:45 | ![]() | Lazio | - | ![]() | Parma | 1 | : | 2 | ||
| 20:45 | ![]() | Bologna | - | ![]() | Livorno | 2 | : | 0 | ||
| 20:45 | ![]() | Bari | - | ![]() | Cagliari | 0 | : | 1 | ||
| 20:45 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Catania | 0 | : | 0 (0:0-0:0) | |
|
| giovedì, 24 settembre 2009 | ||||||||||
| 20:45 | ![]() | Genoa | - | ![]() | Juventus | 2 | : | 2 | ||
| torna su |
| 6. Giornata (26/09/2009 - 27/09/2009) |
| sabato, 26 settembre 2009 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Inter | 1 | : | 0 | ||
| 20:45 | ![]() | Livorno | - | ![]() | Fioretina | 0 | : | 1 | ||
| domenica, 27 settembre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Catania | - | ![]() | Roma | 1 | : | 1 (1:0-1:1) | |
|
| 15:00 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Genoa | 2 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Atalanta | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Juventus | - | ![]() | Bologna | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Lazio | - | ![]() | Palermo | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Napoli | - | ![]() | Siena | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Parma | - | ![]() | Cagliari | 0 | : | 2 | ||
| 20:45 | ![]() | Milan | - | ![]() | Bari | 0 | : | 0 | ||
| torna su |
| 7. Giornata (03/10/2009 - 04/10/2009) |
| sabato, 03 ottobre 2009 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | Bari | - | ![]() | Catania | 0 | : | 0 | |
|
| 20:45 | ![]() | Inter | - | ![]() | Udinese | 2 | : | 1 | ||
| lunedì, 05 ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Bologna | - | ![]() | Genoa | 1 | : | 3 | ||
| 15:00 | ![]() | Roma | - | ![]() | Napoli | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Parma | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Siena | - | ![]() | Livorno | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Fioretina | - | ![]() | Lazio | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Milan | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Cagliari | - | ![]() | Chievo | 1 | : | 2 | ||
| 20:45 | ![]() | Palermo | - | ![]() | Juventus | 2 | : | 0 | ||
| torna su |
| 8. Giornata (18/10/2009) |
| sabato, 17 ottobre 2009 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | Juventus | - | ![]() | Fioretina | 1 | : | 1 | ||
| 20:45 | ![]() | Genoa | - | ![]() | Inter | 0 | : | 5 | ||
| domenica, 18 ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Catania | - | ![]() | Cagliari | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Napoli | - | ![]() | Bologna | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Parma | - | ![]() | Siena | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Atalanta | 1 | : | 3 | ||
| 15:00 | ![]() | Livorno | - | ![]() | Palermo | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | Lazio | - | ![]() | Sampdoria | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Bari | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | Milan | - | ![]() | Roma | 2 | : | 1 | ||
| torna su |
| 9. Giornata (25/10/2009) |
| sabato, 24 ottobre 2009 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Bologna | 4 | : | 1 | ||
| 20:45 | ![]() | Inter | - | ![]() | Catania | 2 | : | 1 (2:0-2:1) | ||
| domenica, 25 ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Cagliari | - | ![]() | Genoa | 3 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | Siena | - | ![]() | Juventus | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Parma | 3 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Fioretina | - | ![]() | Napoli | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Roma | - | ![]() | Livorno | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Palermo | - | ![]() | Udinese | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Bari | - | ![]() | Lazio | 2 | : | 0 | ||
| 20:45 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Milan | 1 | : | 2 | ||
| torna su |
| 10. Giornata (28/10/2009) |
| mercoledì, 28 ottobre 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Catania | - | ![]() | Chievo | 1 | : | 2 | |
|
| 12:00 | ![]() | Juventus | - | ![]() | Sampdoria | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Bologna | - | ![]() | Siena | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Genoa | - | ![]() | Fioretina | 2 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Lazio | - | ![]() | Cagliari | 0 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Livorno | - | ![]() | Atalanta | 1 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Napoli | - | ![]() | Milan | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Parma | - | ![]() | Bari | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Roma | 2 | : | 1 | ||
| giovedì, 29 ottobre 2009 | ||||||||||
| 20:45 | ![]() | Inter | - | ![]() | Palermo | 5 | : | 3 | ||
| torna su |
| 11. Giornata (31/10/2009 - 01/11/2009) |
| sabato, 31 ottobre 2009 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Bari | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Siena | - | ![]() | Lazio | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Udinese | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Cagliari | - | ![]() | Atalanta | 3 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Livorno | - | ![]() | Inter | 0 | : | 2 | ||
| 18:00 | ![]() | Juventus | - | ![]() | Napoli | |||||















