Serie A
| Statistiche Stagione |
|
|
|
| Sampdoria | Catania | |
|
|
||
| Partite Giocate | ||
| 16 | 17 | |
| V/N/P (Totale) | ||
| 5/4/7 | 7/4/6 | |
| V/N/P (Casa) | ||
| 4/3/2 | 7/1/1 | |
| V/N/P (Fuori Casa) | ||
| 1/1/5 | 0/3/5 | |
| Punti | ||
| 19 | 25 | |
| Reti | ||
| 15 : 18 | 18 : 20 | |
| Diff. Reti | ||
| -3 | -2 | |
| Migliore Vittoria in casa | ||
| Sampdoria - Catania 3:0 | Catania - Palermo 2:0 | |
| Peggiore Sconfitta in casa | ||
| Sampdoria - Fioretina 0:1 | Catania - Udinese 0:2 | |
| Migliore Vittoria fuori casa | ||
| Reggina - Sampdoria 0:2 | --- | |
| Peggiore Sconfitta fuori casa | ||
| Milan - Sampdoria 3:0 | Sampdoria - Catania 3:0 | |











