Serie A
| Statistiche Stagione |
|
|
|
| Milan | Catania | |
|
|
||
| Partite Giocate | ||
| 17 | 17 | |
| V/N/P (Totale) | ||
| 10/3/4 | 7/4/6 | |
| V/N/P (Casa) | ||
| 8/0/1 | 7/1/1 | |
| V/N/P (Fuori Casa) | ||
| 2/3/3 | 0/3/5 | |
| Punti | ||
| 33 | 25 | |
| Reti | ||
| 28 : 18 | 18 : 20 | |
| Diff. Reti | ||
| 10 | -2 | |
| Migliore Vittoria in casa | ||
| Milan - Udinese 5:1 | Catania - Palermo 2:0 | |
| Peggiore Sconfitta in casa | ||
| Milan - Bologna 1:2 | Catania - Udinese 0:2 | |
| Migliore Vittoria fuori casa | ||
| Reggina - Milan 1:2 | --- | |
| Peggiore Sconfitta fuori casa | ||
| Genoa - Milan 2:0 | Sampdoria - Catania 3:0 | |











