Serie A
| Informazioni Squadra Siena |
|
|
|
| Stagioni e Competizioni alle quali la squadra ha partecipato |
| Informazioni Calendario Team |
| - | Serie A | Siena | - | Atalanta | ||||
| Date | Serie A | Atalanta | 1 | - | 0 | Siena | Carmine Russo | |
| Date | Artemio Franchi | Serie A | Siena | 2 | - | 0 | Cagliari | |
| Date | Serie A | Lecce | 1 | - | 1 | Siena | ||
| Date | Artemio Franchi | Serie A | Siena | 0 | - | 0 | Sampdoria | |
| Date | Serie A | Udinese | 2 | - | 1 | Siena | ||
| Date | Artemio Franchi | Serie A | Siena | 1 | - | 0 | Roma | |
| Date | Serie A | Genoa | 1 | - | 0 | Siena | ||
| Date | Artemio Franchi | Serie A | Siena | 1 | - | 1 | Catania | Nicola Stefanini |
| Date | Giuseppe Meazza (San Siro) | Serie A | Milan | 2 | - | 1 | Siena | |
| Date | Serie A | Siena | 1 | - | 0 | Fioretina | ||
| Date | Serie A | Lazio | 3 | - | 0 | Siena | ||
| Date | Serie A | Siena | 1 | - | 1 | Bologna | ||
| Date | Serie A | Chievo | 0 | - | 2 | Siena | ||
| Date | Serie A | Siena | 1 | - | 0 | Torino | ||
| Date | Serie A | Napoli | 2 | - | 0 | Siena | ||
| Date | Serie A | Palermo | 2 | - | 0 | Siena | ||
| Date | Serie A | Siena | 1 | - | 2 | Inter | ||
| Date | Serie A | Juventus | - | Siena | ||||
| Date | Serie A | Siena | - | Reggina |


















