Serie A
| Informazioni Squadra Palermo |
|
|
|
| Stagioni e Competizioni alle quali la squadra ha partecipato |
| Informazioni Calendario Team |
| - | Serie A | Palermo | - | Udinese | ||||
| Date | Serie A | Udinese | 3 | - | 1 | Palermo | Luca Banti | |
| Date | Renzo Barbera | Serie A | Palermo | 3 | - | 1 | Roma | |
| Date | Serie A | Palermo | 2 | - | 1 | Genoa | ||
| Date | Serie A | Napoli | 2 | - | 1 | Palermo | ||
| Date | Renzo Barbera | Serie A | Palermo | 1 | - | 0 | Reggina | |
| Date | Serie A | Juventus | 1 | - | 2 | Palermo | ||
| Date | Angelo Massimino | Serie A | Catania | 2 | - | 0 | Palermo | Gianluca Rocchi |
| Date | Serie A | Palermo | 1 | - | 3 | Fioretina | ||
| Date | Serie A | Lecce | 1 | - | 1 | Palermo | ||
| Date | Serie A | Palermo | 3 | - | 0 | Chievo | ||
| Date | Serie A | Torino | 1 | - | 0 | Palermo | ||
| Date | Serie A | Palermo | 0 | - | 2 | Inter | Paolo Tagliavento | |
| Date | Serie A | Bologna | 1 | - | 1 | Palermo | ||
| Date | Serie A | Palermo | 3 | - | 1 | Milan | ||
| Date | Serie A | Cagliari | 1 | - | 0 | Palermo | ||
| Date | Serie A | Palermo | 2 | - | 0 | Siena | ||
| Date | Serie A | Lazio | 1 | - | 0 | Palermo | ||
| Date | Serie A | Palermo | - | Atalanta | ||||
| Date | Serie A | Sampdoria | - | Palermo |











