Serie A
| Informazioni Squadra Lecce |
|
|
|
| Stagioni e Competizioni alle quali la squadra ha partecipato |
| Informazioni Calendario Team |
| - | Serie A | Lecce | - | Torino | ||||
| Date | Serie A | Torino | 3 | - | 0 | Lecce | ||
| Date | Serie A | Lecce | 2 | - | 0 | Chievo | ||
| Date | Serie A | Lecce | 1 | - | 1 | Siena | ||
| Date | Serie A | Inter | 1 | - | 0 | Lecce | ||
| Date | Serie A | Lecce | 2 | - | 0 | Cagliari | ||
| Date | Serie A | Lazio | 1 | - | 1 | Lecce | ||
| Date | Serie A | Lecce | 2 | - | 2 | Udinese | ||
| Date | Serie A | Reggina | 2 | - | 0 | Lecce | ||
| Date | Serie A | Lecce | 1 | - | 1 | Palermo | ||
| Date | Serie A | Atalanta | 0 | - | 0 | Lecce | ||
| Date | Serie A | Lecce | 1 | - | 1 | Milan | ||
| Date | Serie A | Sampdoria | 3 | - | 2 | Lecce | ||
| Date | Serie A | Lecce | 0 | - | 3 | Roma | Andrea Gervasoni | |
| Date | Angelo Massimino | Serie A | Catania | 1 | - | 1 | Lecce | Paolo Dondarini |
| Date | Serie A | Lecce | 1 | - | 2 | Juventus | ||
| Date | Serie A | Napoli | 3 | - | 0 | Lecce | ||
| Date | Serie A | Lecce | 0 | - | 0 | Bologna | ||
| Date | Artemio Franchi | Serie A | Fioretina | - | Lecce | |||
| Date | Serie A | Lecce | - | Genoa |


















