Serie A
| Informazioni Squadra Bologna |
|
|
|
| Stagioni e Competizioni alle quali la squadra ha partecipato |
| Informazioni Calendario Team |
| - | Serie A | Bologna | - | Milan | ||||
| Date | Giuseppe Meazza (San Siro) | Serie A | Milan | 1 | - | 2 | Bologna | |
| Date | Serie A | Bologna | 0 | - | 1 | Atalanta | ||
| Date | Artemio Franchi | Serie A | Fioretina | 1 | - | 0 | Bologna | |
| Date | Serie A | Bologna | 0 | - | 3 | Udinese | ||
| Date | Serie A | Bologna | 0 | - | 1 | Napoli | ||
| Date | Giuseppe Meazza (San Siro) | Serie A | Inter | 2 | - | 1 | Bologna | |
| Date | Serie A | Bologna | 3 | - | 1 | Lazio | ||
| Date | Serie A | Sampdoria | 2 | - | 0 | Bologna | ||
| Date | Serie A | Bologna | 1 | - | 2 | Juventus | ||
| Date | Serie A | Cagliari | 5 | - | 1 | Bologna | ||
| Date | Serie A | Bologna | 1 | - | 1 | Roma | ||
| Date | Serie A | Siena | 1 | - | 1 | Bologna | ||
| Date | Serie A | Bologna | 1 | - | 1 | Palermo | ||
| Date | Serie A | Genoa | 1 | - | 1 | Bologna | ||
| Date | Serie A | Reggina | 2 | - | 2 | Bologna | ||
| Date | Serie A | Bologna | 5 | - | 2 | Torino | ||
| Date | Serie A | Lecce | 0 | - | 0 | Bologna | ||
| Date | Serie A | Bologna | - | Chievo | ||||
| Date | Serie A | Catania | - | Bologna |











