Serie A
| Risultati - 9^ Giornata (29/10/2008) | Seleziona Giornata: |
| mercoledì, 29 ottobre 2008 | ||||||||||||
| 20:30 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Lazio | 1 | : | 2 | |
|||
| 20:30 | ![]() | Fioretina | - | ![]() | Inter | 0 | : | 0 | |
|||
| 20:30 | ![]() | Genoa | - | ![]() | Cagliari | 2 | : | 1 | |
|||
| 20:30 | ![]() | Lecce | - | ![]() | Palermo | 1 | : | 1 | |
|||
| 20:30 | ![]() | Milan | - | ![]() | Siena | 2 | : | 1 | |
|||
| 20:30 | ![]() | Napoli | - | ![]() | Reggina | 3 | : | 0 | |
|||
| 20:30 | ![]() | Torino | - | ![]() | Atalanta | 2 | : | 1 | |
|||
| 20:30 | ![]() | Bologna | - | ![]() | Juventus | 1 | : | 2 | |
|||
| 20:30 | ![]() | Catania | - | ![]() | Udinese | 0 | : | 2 (0:1-0:2) | |
Banti, Luca | |
|
Turno di riposo:
Roma,
Sampdoria | ||||||||||||
« Giornata Precedente 06 07 08 09 10 11 12 13 Giornata Successiva » |






















Roma,
Sampdoria