Serie A
| Risultati - 3^ Giornata (21/07/2008) | Seleziona Giornata: |
| sabato, 20 settembre 2008 | ||||||||||||
| 18:00 | ![]() | Catania | - | ![]() | Atalanta | 1 | : | 0 (0:0-1:0) | |
Ciampi, Maurizio | |
|
| 18:00 | ![]() | Roma | - | ![]() | Reggina | 3 | : | 0 (1:0-3:0) | |
|||
| domenica, 21 settembre 2008 | ||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Lecce | - | ![]() | Siena | 1 | : | 1 (0:1-1:1) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Palermo | - | ![]() | Genoa | 2 | : | 1 (1:0-2:1) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Cagliari | - | ![]() | Juventus | 0 | : | 1 (0:1-0:1) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Fioretina | - | ![]() | Bologna | 1 | : | 0 (1:0-1:0) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Chievo | 1 | : | 1 (0:0-1:1) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Torino | - | ![]() | Inter | 1 | : | 3 (0:2-1:3) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Napoli | 0 | : | 0 (0:0-0:0) | |
|||
| 20:30 | ![]() | Milan | - | ![]() | Lazio | 4 | : | 1 (2:1-4:1) | |
|||
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 Giornata Successiva » |























