Serie A
| Risultati - 14^ Giornata (29/11/2008 - 30/11/2008) | Seleziona Giornata: |
| sabato, 29 novembre 2008 | ||||||||||||
| 18:00 | ![]() | Catania | - | ![]() | Lecce | 1 | : | 1 (0:0-1:1) | |
Dondarini, Paolo | |
|
| 20:30 | ![]() | Juventus | - | ![]() | Reggina | 4 | : | 0 (2:0-4:0) | Damato, Antonio | |
||
| domenica, 30 novembre 2008 | ||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Lazio | 2 | : | 0 (0:0-2:0) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Cagliari | - | ![]() | Sampdoria | 1 | : | 0 (0:0-1:0) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Genoa | - | ![]() | Bologna | 1 | : | 1 (0:0-1:1) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Inter | - | ![]() | Napoli | 2 | : | 1 (2:1-2:1) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Roma | - | ![]() | Fioretina | 1 | : | 0 (0:0-1:0) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Siena | - | ![]() | Torino | 1 | : | 0 (1:0-1:0) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Chievo | 0 | : | 1 (0:0-0:1) | Trefoloni, Matteo | |
||
| 20:30 | ![]() | Palermo | - | ![]() | Milan | 3 | : | 1 | |
|||
« Giornata Precedente 11 12 13 14 15 16 17 18 Giornata Successiva » |























