Serie A
| Risultati - 13^ Giornata (23/11/2008) | Seleziona Giornata: |
| sabato, 22 novembre 2008 | ||||||||||||
| 18:00 | ![]() | Fioretina | - | ![]() | Udinese | 4 | : | 2 | |
|||
| 20:30 | ![]() | Inter | - | ![]() | Juventus | 1 | : | 0 | |
|||
| domenica, 23 novembre 2008 | ||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Bologna | - | ![]() | Palermo | 1 | : | 1 (1:0-1:1) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Siena | 0 | : | 2 (0:0-0:2) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Lazio | - | ![]() | Genoa | 1 | : | 1 (0:0-1:1) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Lecce | - | ![]() | Roma | 0 | : | 3 (0:2-0:3) | Gervasoni, Andrea | |
||
| 15:00 | ![]() | Napoli | - | ![]() | Cagliari | 2 | : | 2 (1:0-2:2) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Reggina | - | ![]() | Atalanta | 3 | : | 1 (1:0-3:1) | |
|||
| 15:00 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Catania | 3 | : | 0 (1:0-3:0) | |
Tommasi, Dino | |
|
| 20:30 | ![]() | Torino | - | ![]() | Milan | 2 | : | 2 | |
|||
« Giornata Precedente 10 11 12 13 14 15 16 17 Giornata Successiva » |























