Campionato Serie A 2008/09
| Calendario |
|
| 1^ Giornata (30/08/2008 - 31/08/2008) |
| sabato, 30 agosto 2008 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Palermo | 3 | : | 1 (2:0-3:1) | Banti, Luca | ||
| 20:30 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Inter | 1 | : | 1 (0:1-1:1) | |
Rosetti, Roberto | |
| domenica, 31 agosto 2008 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | Cagliari | - | ![]() | Lazio | 1 | : | 4 | |||
| 15:00 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Reggina | 2 | : | 1 | |||
| 15:00 | ![]() | Milan | - | ![]() | Bologna | 1 | : | 2 | |||
| 15:00 | ![]() | Catania | - | ![]() | Genoa | 1 | : | 0 (0:0-1:0) | |
Girardi, Oscar | |
| 15:00 | ![]() | Roma | - | ![]() | Napoli | 1 | : | 1 | |||
| 15:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Siena | 1 | : | 0 (1:0-1:0) | |
Russo, Carmine | |
| 15:00 | ![]() | Torino | - | ![]() | Lecce | 3 | : | 0 | |||
| 20:30 | ![]() | Fioretina | - | ![]() | Juventus | 1 | : | 1 | |||
| torna su |
| 2^ Giornata (26/07/2008 - 27/07/2008) |
| sabato, 13 settembre 2008 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | Palermo | - | ![]() | Roma | 3 | : | 1 | |||
| 20:30 | ![]() | Inter | - | ![]() | Catania | 2 | : | 1 (1:1-2:1) | |
Damato, Antonio | |
| domenica, 14 settembre 2008 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | Genoa | - | ![]() | Milan | 2 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Lazio | - | ![]() | Sampdoria | 2 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Lecce | - | ![]() | Chievo | 2 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Napoli | - | ![]() | Fioretina | 2 | : | 1 | |||
| 15:00 | ![]() | Reggina | - | ![]() | Torino | 1 | : | 1 | |||
| 15:00 | ![]() | Siena | - | ![]() | Cagliari | 2 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Bologna | - | ![]() | Atalanta | 0 | : | 1 | |||
| 20:30 | ![]() | Juventus | - | ![]() | Udinese | 1 | : | 0 | |||
| torna su |
| 3^ Giornata (21/07/2008) |
| sabato, 20 settembre 2008 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Catania | - | ![]() | Atalanta | 1 | : | 0 (0:0-1:0) | |
Ciampi, Maurizio | |
| 18:00 | ![]() | Roma | - | ![]() | Reggina | 3 | : | 0 (1:0-3:0) | |||
| domenica, 21 settembre 2008 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | Lecce | - | ![]() | Siena | 1 | : | 1 (0:1-1:1) | |||
| 15:00 | ![]() | Palermo | - | ![]() | Genoa | 2 | : | 1 (1:0-2:1) | |||
| 15:00 | ![]() | Cagliari | - | ![]() | Juventus | 0 | : | 1 (0:1-0:1) | |||
| 15:00 | ![]() | Fioretina | - | ![]() | Bologna | 1 | : | 0 (1:0-1:0) | |||
| 15:00 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Chievo | 1 | : | 1 (0:0-1:1) | |||
| 15:00 | ![]() | Torino | - | ![]() | Inter | 1 | : | 3 (0:2-1:3) | |||
| 15:00 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Napoli | 0 | : | 0 (0:0-0:0) | |||
| 20:30 | ![]() | Milan | - | ![]() | Lazio | 4 | : | 1 (2:1-4:1) | |||
| torna su |
| 4^ Giornata (24/09/2008) |
| mercoledì, 24 settembre 2008 | |||||||||||
| 20:30 | ![]() | Bologna | - | ![]() | Udinese | 0 | : | 3 | |||
| 20:30 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Torino | 1 | : | 1 | |||
| 20:30 | ![]() | Genoa | - | ![]() | Roma | 3 | : | 1 | |||
| 20:30 | ![]() | Inter | - | ![]() | Lecce | 1 | : | 0 | |||
| 20:30 | ![]() | Lazio | - | ![]() | Fioretina | 3 | : | 0 | |||
| 20:30 | ![]() | Napoli | - | ![]() | Palermo | 2 | : | 1 | |||
| 20:30 | ![]() | Reggina | - | ![]() | Milan | 1 | : | 2 | |||
| 20:30 | ![]() | Siena | - | ![]() | Sampdoria | 0 | : | 0 | |||
| 20:30 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Cagliari | 1 | : | 0 | |||
| 20:30 | ![]() | Juventus | - | ![]() | Catania | 1 | : | 1 (1:0-1:1) | |
Pierpaoli, Nicola | |
| torna su |
| 5^ Giornata (28/09/2008) |
| sabato, 27 settembre 2008 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Juventus | 0 | : | 0 | |||
| 20:30 | ![]() | Fioretina | - | ![]() | Genoa | 1 | : | 0 (0:0-1:0) | |||
| domenica, 28 settembre 2008 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | Milan | - | ![]() | Inter | 1 | : | 0 (1:0-1:0) | |||
| 15:00 | ![]() | Bologna | - | ![]() | Napoli | 0 | : | 1 (0:0-0:1) | |||
| 15:00 | ![]() | Catania | - | ![]() | Chievo | 1 | : | 0 (1:0-1:0) | |
Russo, Carmine | |
| 15:00 | ![]() | Lecce | - | ![]() | Cagliari | 2 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Palermo | - | ![]() | Reggina | 1 | : | 0 (0:0-0:1) | |||
| 15:00 | ![]() | Roma | - | ![]() | Atalanta | 2 | : | 0 (2:0-0:0) | |||
| 15:00 | ![]() | Torino | - | ![]() | Lazio | 1 | : | 3 (0:1-1:3) | |||
| 15:00 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Siena | 2 | : | 1 (2:1-2:1) | |||
| torna su |
| 6^ Giornata (05/10/2008) |
| sabato, 04 ottobre 2008 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Lazio | - | ![]() | Lecce | 1 | : | 1 (1:0-1:1) | |||
| 20:30 | ![]() | Inter | - | ![]() | Bologna | 2 | : | 1 (1:0-2:1) | |||
| domenica, 05 ottobre 2008 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Sampdoria | 4 | : | 2 | |||
| 15:00 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Fioretina | 0 | : | 2 | |||
| 15:00 | ![]() | Genoa | - | ![]() | Napoli | 3 | : | 2 | |||
| 15:00 | ![]() | Juventus | - | ![]() | Palermo | 1 | : | 2 | |||
| 15:00 | ![]() | Siena | - | ![]() | Roma | 1 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Torino | 2 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Reggina | - | ![]() | Catania | 1 | : | 1 (0:0-1:1) | |
Trefoloni, Matteo | |
| 20:30 | ![]() | Cagliari | - | ![]() | Milan | 0 | : | 0 (0:0-0:0) | |||
| torna su |
| 7^ Giornata (19/10/2008) |
| sabato, 18 ottobre 2008 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Napoli | - | ![]() | Juventus | 2 | : | 1 | |||
| 20:30 | ![]() | Fioretina | - | ![]() | Reggina | 3 | : | 0 | |||
| domenica, 19 ottobre 2008 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | Bologna | - | ![]() | Lazio | 3 | : | 1 | |||
| 15:00 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Atalanta | 1 | : | 1 | |||
| 15:00 | ![]() | Genoa | - | ![]() | Siena | 1 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Lecce | - | ![]() | Udinese | 2 | : | 2 | |||
| 15:00 | ![]() | Milan | - | ![]() | Sampdoria | 3 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Torino | - | ![]() | Cagliari | 0 | : | 1 | |||
| 15:00 | ![]() | Catania | - | ![]() | Palermo | 2 | : | 0 (0:0-2:0) | |
Rocchi, Gianluca | |
| 20:30 | ![]() | Roma | - | ![]() | Inter | 0 | : | 4 (-0:4) | |||
| torna su |
| 8^ Giornata (26/10/2008) |
| sabato, 25 ottobre 2008 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Siena | - | ![]() | Catania | 1 | : | 1 (0:0-1:1) | |
Stefanini, Nicola | |
| 20:30 | ![]() | Juventus | - | ![]() | Torino | 1 | : | 0 | Rocchi, Gianluca | ||
| domenica, 26 ottobre 2008 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Milan | 0 | : | 1 | |||
| 15:00 | ![]() | Cagliari | - | ![]() | Chievo | 2 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Inter | - | ![]() | Genoa | 0 | : | 0 (0:0-0:0) | |
Orsato, Daniele | |
| 15:00 | ![]() | Lazio | - | ![]() | Napoli | 0 | : | 1 | |||
| 15:00 | ![]() | Reggina | - | ![]() | Lecce | 2 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Bologna | 2 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Roma | 3 | : | 1 (2:0-3:1) | |
Banti, Luca | |
| 20:30 | ![]() | Palermo | - | ![]() | Fioretina | 1 | : | 3 | |||
| torna su |
| 9^ Giornata (29/10/2008) |
| mercoledì, 29 ottobre 2008 | |||||||||||
| 20:30 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Lazio | 1 | : | 2 | |||
| 20:30 | ![]() | Fioretina | - | ![]() | Inter | 0 | : | 0 | |||
| 20:30 | ![]() | Genoa | - | ![]() | Cagliari | 2 | : | 1 | |||
| 20:30 | ![]() | Lecce | - | ![]() | Palermo | 1 | : | 1 | |||
| 20:30 | ![]() | Milan | - | ![]() | Siena | 2 | : | 1 | |||
| 20:30 | ![]() | Napoli | - | ![]() | Reggina | 3 | : | 0 | |||
| 20:30 | ![]() | Roma | - | ![]() | Sampdoria | 2 | : | 0 | |||
| 20:30 | ![]() | Torino | - | ![]() | Atalanta | 2 | : | 1 | |||
| 20:30 | ![]() | Bologna | - | ![]() | Juventus | 1 | : | 2 | |||
| 20:30 | ![]() | Catania | - | ![]() | Udinese | 0 | : | 2 (0:1-0:2) | |
Banti, Luca | |
| torna su |
| 10^ Giornata (01/11/2008 - 02/11/2008) |
| sabato, 01 novembre 2008 | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Reggina | - | ![]() | Inter | 2 | : | 3 | |||
| 20:30 | ![]() | Juventus | - | ![]() | Roma | 2 | : | 0 | |||
| domenica, 02 novembre 2008 | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Lecce | 0 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Cagliari | - | ![]() | Bologna | 5 | : | 1 | |||
| 15:00 | ![]() | Lazio | - | ![]() | Catania | 1 | : | 0 (0:0-1:0) | |
Gava, Gabriele | |
| 15:00 | ![]() | Palermo | - | ![]() | Chievo | 3 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Sampdoria | - | ![]() | Torino | 1 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Siena | - | ![]() | Fioretina | 1 | : | 0 | |||
| 15:00 | ![]() | Udinese | - | ![]() | Genoa | 2 | : | 2 | |||
| 20:30 | ![]() | Milan | - | ![]() | Napoli | 1 | : | 0 | |||
| torna su |
| 11^ Giornata (09/11/2008) |
| sabato, 08 novembre 2008 | ||||||||||
| 18:00 | ![]() | Torino | - | ![]() | Palermo | |||||

























