Serie A
| Informazioni Club Fc Internazionale |
|
|
| Indicazioni |
| Stadio Fc Internazionale |
|
| Squadre del Club |
|
| Informazioni Calendario Team |
| - | Serie A | Inter | - | Sampdoria | ||||
| Date | Serie A | Sampdoria | 1 | - | 1 | Inter | Roberto Rosetti | |
| Date | Giuseppe Meazza (San Siro) | Serie A | Inter | 2 | - | 1 | Catania | Antonio Damato |
| Date | Serie A | Torino | 1 | - | 3 | Inter | ||
| Date | Serie A | Inter | 1 | - | 0 | Lecce | ||
| Date | Giuseppe Meazza (San Siro) | Serie A | Milan | 1 | - | 0 | Inter | |
| Date | Giuseppe Meazza (San Siro) | Serie A | Inter | 2 | - | 1 | Bologna | |
| Date | Serie A | Roma | 0 | - | 4 | Inter | ||
| Date | Serie A | Inter | 0 | - | 0 | Genoa | Daniele Orsato | |
| Date | Artemio Franchi | Serie A | Fioretina | 0 | - | 0 | Inter | |
| Date | Serie A | Reggina | 2 | - | 3 | Inter | ||
| Date | Serie A | Inter | 1 | - | 0 | Udinese | ||
| Date | Serie A | Palermo | 0 | - | 2 | Inter | Paolo Tagliavento | |
| Date | Giuseppe Meazza (San Siro) | Serie A | Inter | 1 | - | 0 | Juventus | |
| Date | Serie A | Inter | 2 | - | 1 | Napoli | ||
| Date | Serie A | Lazio | 0 | - | 3 | Inter | Daniele Orsato | |
| Date | Serie A | Inter | 4 | - | 2 | Chievo | ||
| Date | Serie A | Siena | 1 | - | 2 | Inter | ||
| Date | Serie A | Inter | - | Cagliari | ||||
| Date | Serie A | Atalanta | - | Inter |











